| 公司名称 | 株式会社大赛璐 |
|---|---|
| 英文名称 | Daicel Corporation |
| 成立时间 | 1919年9月8日 |
| 资本金 | 36,275百万日元(2026年3月底) |
| 已发行股票总数 | 266,942,682股(2026年3月底) |
| 员工人数 | 11,034名(并表)(2026年3月底) |
| 总公司地址 | |
| 经营范围 | 化学品等的制造、加工及销售 |
| 年销售额 | 579,629百万日元(并表)(2025/4/1~2026/3/31) |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4120001125937 |
| 公司名称 | 株式会社大赛璐 |
|---|---|
| 英文名称 | Daicel Corporation |
| 成立时间 | 1919年9月8日 |
| 资本金 | 36,275百万日元(2026年3月底) |
| 已发行股票总数 | 266,942,682股(2026年3月底) |
| 员工人数 | 11,034名(并表)(2026年3月底) |
| 总公司地址 | |
| 经营范围 | 化学品等的制造、加工及销售 |
| 年销售额 | 579,629百万日元(并表)(2025/4/1~2026/3/31) |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T4120001125937 |